




48WUA0753C-I
Mariculture circulation filter
Recirculation of water in SPA equipment
Working conditions
Medium temperature: 5-50℃
Environmental temperature: ≤ 50℃
Max.working pressure: 0.3MPa.
Thermal Protector: TI.USA
Insulation F
Model | Qmax (l/min) | Hmax (m) | Curves | V/Hz | Power | Amps | Fitting Size (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2 | P1 | |||||||||
KW | HP | KW | HP | |||||||
48WUA0753C-I | 460 | 14 | 1 | 115/230-60 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 10/5.0 | 60.3or63 |
48WUA1003C-I | 500 | 16 | 2 | 115/230-60 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 12/6.0 | 60.3or63 |
48WUA1653C-I | 600 | 19 | 4 | 115/230-60 | 1.25 | 1.65 | 1.85 | 2.5 | 17/8.5 | 60.3or63 |
48WUA2002C-I | 720 | 20 | 5 | 230/60 | 1.5 | 2 | 2.2 | 3 | 10 | 60.3or63 |
48WUA1001C-II | 200 | 3 | 6 | 115/60 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.35 | (Low speed) 3.8 | 60.3or63 |
460 | 14 | 1 | 0.75 | 1 | 1.1 | 1.5 | (High speed)10.3 | |||
48WUA1501C-II | 245 | 3.5 | 7 | 115/60 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.45 | (Low speed) 3.8 | 60.3or63 |
560 | 17 | 3 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | (High speed)13.8 | |||
48WUA1002C-II | 200 | 3 | 6 | 230/60 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.35 | (Low speed) 2.0 | 60.3or63 |
460 | 14 | 1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.5 | (High speed)5.2 | |||
48WUA1502C-II | 260 | 4.2 | 8 | 230/60 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.45 | (Low speed) 2.6 | 60.3or63 |
600 | 19 | 4 | 1.1 | 1.5 | 1.85 | 2.5 | (High speed)8.0 | |||
48WUA2002C-II | 320 | 4.5 | 9 | 230/60 | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.65 | (Low speed) 3.0 | 60.3or63 |
720 | 20 | 5 | 1.5 | 2 | 2.2 | 3 | (High speed)10 |
Product Details Gallery
No detail images available.